제10차 경기력향상위원회에서 의결된 국가대표 선발기준/인원과 2025년도 국가대표 선발전 (1차, 2차) 결과에 근거하여
제 19차 경기력향상위원회 회의에서 국가대표 강화훈련 참가 선수로 선발된 명단을 국가대표 선발 및 운영규정 제11조에 따라 아래와 같이 공지합니다.
강화훈련 대상자(남자)
| no | 이름 | 소속 | 비고 |
| 1 | 전웅태 | 광주광역시청 | 국가대표 |
| 2 | 서창완 | 전남도청 | 국가대표 |
| 3 | 이종현 | 대전광역시청 | 국가대표 |
| 4 | 김영하 | 전남도청 | 국가대표 |
| 5 | 김유빈 | 국군체육부대 | 국가대표 |
| 6 | 김경환 | 국군체육부대 | 국가대표 |
| 7 | 김재학 | 인천시체육회 | 국가대표 |
| 8 | 박상구 | 전남도청 | 차순위 1 |
| 9 | 소현석 | 대전광역시청 | 차순위 2 |
| 10 | 이주찬 | 경산시청 | 차순위 3 |
강화훈련 대상자(여자)
| no | 이름 | 소속 | 비고 |
| 1 | 성승민 | 한국체육대학교 | 국가대표 |
| 2 | 신수민 | LH | 국가대표 |
| 3 | 김유리 | 경기도청 | 국가대표 |
| 4 | 장하은 | LH | 국가대표 |
| 5 | 김은주 | 강원체육회 | 국가대표 |
| 6 | 추효정 | 강원체육회 | 국가대표 |
| 7 | 김선우 | 경기도청 | 국가대표 |
| 8 | 조하은 | (주)송학토건 | 차순위 1 |
| 9 | 최인리 | 한국체육대학교 | 차순위 2 |
| 10 | 김예나 | 완주군청 | 차순위 3 |
