대회명 | 제35회 문체부대회 | ||
---|---|---|---|
대회기간 | 2024-06-13 ~ 2024-06-18 | 장소 | 전남, 해남 |
주최 | 대한근대5종연맹 | 주관 | |
후원 | 첨부파일 | 해남코리아 오픈 국제대회 및 제35회 문체부대회 개최 안내.zip | |
비고 |
구분 | 2종 | 3종 | 4종 | 5종 | 릴레이 | 합계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | ||
중등부 | 26 | 19 | 98 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 |
일반부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 39 | 29 | 12 | 0 | 0 | 179 |
고등부 | 0 | 0 | 17 | 5 | 112 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 |
33 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
합계 | 93 | 80 | 115 | 71 | 211 | 118 | 29 | 12 | 0 | 0 | 729 |
종목 | 개인전결과 | 단체전결과 |
---|---|---|
남자 초등부 2종 릴레이 | 경기결과 보기 | |
여자 초등부 2종 릴레이 | 경기결과 보기 | |
혼성 초등부 2종 릴레이 | 경기결과 보기 | |
남자 초등부A 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
여자 초등부A 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
남자 초등부B 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
여자 초등부B 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
남자 초등부C 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
여자 초등부C 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
남자 중등부 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
남자 중등부 3종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
남자 중등부 릴레이 | 경기결과 보기 | |
여자 중등부 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
여자 중등부 3종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
여자 중등부 릴레이 | 경기결과 보기 | |
혼성 중등부 3종 릴레이 | 경기결과 보기 | |
남자 고등부 3종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
남자 고등부 4종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
남자 고등부 릴레이 | 경기결과 보기 | |
여자 고등부 3종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
여자 고등부 4종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
여자 고등부 릴레이 | 경기결과 보기 | |
혼성 고등부 4종 릴레이 | 경기결과 보기 | |
남자 일반부 4종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
남자 일반부 5종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
남자 일반부 릴레이 | 경기결과 보기 | |
여자 일반부 4종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
여자 일반부 5종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
여자 일반부 릴레이 | 경기결과 보기 | |
혼성 일반부 4종 릴레이 | 경기결과 보기 |
종목 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
선수정보저장 - 1명을 선택했을 경우 그 선수 팀명, 단체전 참가여부, 수영기록을 수정 저장할 수 있다. 선택한 선수 삭제하기 - 선택한 선수를 리스트에서 삭제하고 등록을 취소합니다. |
||||||
팀명 | 단체전 | 수영기록 | ||||
등록번호 | 팀명 | 이름 | 참가종목 | 단체전 참가여부 | 수영기록 |
종목 | 소속 | 이름 | 생년월일 | 등록자 |
---|