대회명 | 제27회 학생연맹대회 | ||
---|---|---|---|
대회기간 | 2025-04-25 ~ 2025-04-29 | 장소 | 강원, 홍천 |
주최 | 한국학생근대5종연맹 | 주관 | 한국학생근대5종연맹 |
후원 | 첨부파일 | 제27회 한국학생연맹회장배 전국근대5종경기대회 개최알림.zip | |
비고 |
제27회 한국학생근대5종연맹 전국 근대5종 경기대회 개최 알림 |
구분 | 2종 | 3종 | 4종 | 5종 | 릴레이 | 합계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | ||
중등부 | 19 | 13 | 117 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 |
대학부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
고등부 | 0 | 0 | 19 | 17 | 94 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 |
28 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
31 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
합계 | 88 | 73 | 136 | 119 | 112 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 |
종목 | 개인전결과 | 단체전결과 |
---|---|---|
남자 초등부 2종 릴레이 | 경기결과 보기 | |
여자 초등부 2종 릴레이 | 경기결과 보기 | |
혼성 초등부 2종 릴레이 | 경기결과 보기 | |
남자 초등부A 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
여자 초등부A 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
남자 초등부B 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
여자 초등부B 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
남자 초등부C 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
여자 초등부C 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
남자 중등부 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
남자 중등부 3종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
남자 중등부 릴레이 | 경기결과 보기 | |
여자 중등부 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
여자 중등부 3종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
여자 중등부 릴레이 | 경기결과 보기 | |
혼성 중등부 3종 릴레이 | 경기결과 보기 | |
남자 고등부 3종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
남자 고등부 4종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
남자 고등부 릴레이 | 경기결과 보기 | |
여자 고등부 3종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
여자 고등부 4종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
여자 고등부 릴레이 | 경기결과 보기 | |
혼성 고등부 3종 릴레이 | 경기결과 보기 | |
남자 대학부 4종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
남자 대학부 릴레이 | 경기결과 보기 | |
여자 대학부 4종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
여자 대학부 릴레이 | 경기결과 보기 |
종목 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
선수정보저장 - 1명을 선택했을 경우 그 선수 팀명, 단체전 참가여부, 수영기록을 수정 저장할 수 있다. 선택한 선수 삭제하기 - 선택한 선수를 리스트에서 삭제하고 등록을 취소합니다. |
||||||
팀명 | 단체전 | 수영기록 | ||||
등록번호 | 팀명 | 이름 | 참가종목 | 단체전 참가여부 | 수영기록 |
종목 | 소속 | 이름 | 생년월일 | 등록자 |
---|